Натяжные потолки в Венёве
Натяжные потолки в Венёве от компании «МегаДом» - универсальное решение для любого интерьера и типа помещения. Натяжной потолок всегда идеально ровный, стильный и недорогой в установке и обслуживании. Мы устанавливаем Российские, Немецкие, Бельгийские, Китайские и любые другие натяжные потолки в Венёве от 190 рублей за метр. Монтаж и установка осуществляется специалистами с многолетним опытом и специальным безопасным оборудованием.
Цены на натяжные потолки, заказанные у нас не меняются, у нас нет скрытых наценок и доплат. Все максимально честно, а для тех, кто хочет позволить себе потолок получше, у нас есть нас есть рассрочка. В среднем, срок монтажа потолка составляет от 1 до 3х рабочих дней. Выезд замерщика и монтажников в пределах 20 км. от Венёва осуществляется бесплатно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
До окончания акции, при оформлении заказа через сайт, получите дополнительную скидку от нашего прайс-листа 15% на любой объем работ и любые натяжные потолки МегаДом. До окончания акции осталось:
СКОЛЬКО СТОИТ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК?
Самый простой способ рассчитать стоимость натяжного потолка - позвонить нам или оставить заявку. Если вы хотите самостоятельно узнать порядок цен, то основные работы перечислены ниже, а полный прайс-лист вы найдете на этой странице.
Наименование работ | Цена без акции (от руб.) | Цена по акции (от руб.) |
Сатиновые натяжные потолки | 200 | 170 |
Матовые натяжные потолки | 180 | 153 |
Глянцевые натяжные потолки | 200 | 170 |
Тканевые натяжные потолки | 750 | 637 |
Натяжные потолки «Звездное небо» | 2000 | 1700 |
Натяжные потолки с фотопечатью | 800 | 680 |
Двухуровневые натяжные потолки | 1200 | 1020 |
Резные натяжные потолки | 800 | 680 |
Фактурные натяжные потолки | 600 | 510 |
ЗD натяжные потолки | 1200 | 1020 |
Парящие натяжные потолки | 400 | 340 |
Натяжные потолки с подсветкой | 400 | 340 |
ПОЛОТНО | ||
Матовый белый натяжной потолок (Россия 140 см.) | 300 | 255 |
Лаковый белый натяжной потолок (Россия 140 см.) | 350 | 297 |
Цветной натяжной потолок (Россия 140 см.) | 350 | 297 |
Матовый белый (Китай 140 см.) | 290 | 246 |
Лаковый белый (Китай 140 см.) | 290 | 246 |
Цветной (Китай 140 см.) | 290 | 246 |
Матовый белый (Германия 200-270 см.) | 450 | 382 |
Сатиновый (Германия 200-270 см.) | 450 | 382 |
Лаковый белый (Германия 200-270 см.) | 480 | 408 |
Матовый (Бельгия 200-320 см.) | 400 | 340 |
Сатиновый (Бельгия 200-320 см.) | 400 | 340 |
Лаковый (Бельгия 180-320 см.) | 500 | 425 |
Пленка ПВХ, Эконом (Китай) | 230 | 195 |
Пленка ПВХ, Стандарт (Премиум.Китай) | 315 | 267 |
Пленка ПВХ, Премиум (Германия) | 490 | 416 |
Пленка ПВХ, Цветная (Премиум.Китай) | 350 | 297 |
Тканевые натяжные потолки с монтажом и стеновым профилем | ||
Тканевый натяжные потолок DESCOR (Германия) | 950 | 807 |
Стеновой профиль | ||
Багет пластиковый (Эконом) | 70 | 59 |
Багет алюминевый (Премимум) | 120 | 102 |
Система KRAAB 3.0 | 500 | 425 |
Система Evro KRAAB | 300 | 255 |
Арт-декор | ||
Резной натяжной потолок | 200 | 170 |
Фотопечать полная заливка | 1000 | 850 |
Ниши - Гардины | ||
Ниша с перегибом | 800 | 680 |
Профиль Гардина 3.2м | 1200 | 1020 |
Закладная под потолочный карниз, гардину | 350 | 297 |
Дополнительные работы | ||
Закладная под потолочную люстру | 500 руб. \ шт. | 425 руб. \ шт. |
Установка люстры | 200 руб. \ шт. | 170 руб. \ шт. |
Закладная под встраиваемый светильник | 400 руб. \ шт. | 340 руб. \ шт. |
Проводка | 50 | 42,5 |
Вставка, декоративный тонкий плинтус (белая) | 70 | 59,5 |
Обвод труб | 150 руб. \ шт. | 127,5 руб. \ шт. |
Дополнительный угол, начиная с 5 ого | 150 руб. \ шт. | 127,5 руб. \ шт. |
Монтаж профиля на плитку | 200 | 170 |
Наценка за маленькую площадь (менее 5 м2) | 2000 руб. | 1700 руб. |
Наценка за маленькую площадь (менее от 5 до 10 м2) | 1300 руб. | 1105 руб. |
Выезд за город далее 30 км (включен выезд замерщика +1 день монтажа) | 30 руб. | 25,5 руб. |
Парящий потолок (мощность) | ||
Стыковка с тканевым полотном (считается дополнительно к профилю) | 300 | 255 |
4,8 ват (белый/желтый свет) | 700 | 595 |
9,6 ват (белый/желтый свет) | 800 | 680 |
14,4-РЖБ (цветная лента) | 900 | 765 |
24 ват (белый/желтый свет) | 1000 | 850 |
Парящая линия 24 w (ширина 6,5 см, два ряда ленты) | 1800 | 1530 |
Парящая линия для ткани 24 w (ширина 2,5 см) | 2800 | 2380 |
Световая линия 1,5 см прямая (с лентой ) | 1300 | 1105 |
Двухуровневые натяжные потолки | ||
Двухуровневый натяжной потолок | 1000 | 850 |
Двухуровневый натяжной потолок (безщелевой) | 1300 | 1105 |
Двухуровневый натяжной потолок с подсветкой (по прямой без ленты) | 1500 | 1275 |
Беспылевой монтаж | ||
Беспылевой монтаж FULL (пленка по периментру, работа с пылесосом, газовые пистолеты) | 150 | 127,5 |
Беспылевой монтаж LITE (только пленка по периметру) | 75 | 63,75 |
Примеры и цены
У нас вы можете заказать и купить натяжные потолки из Бельгии, Германии, Франции, России и Китая с доставкой и установкой в Венёве и по всему ЦФО. Качество каждого производителя проверено на практике, разница в цене обусловлена экономикой, размерами и типами полотна и используемых материалов. Чтобы не запутаться, проще всего получить консультацию нашего специалиста по телефонам +7 (915) 697-02-98 | +7 (4872) 38-50-83 | +7 (4872) 36-72-36 или заказать обратный звонок.
Мы проводим полный цикл работ от изготовления до установки потолков в Венёве с гарантией 3 года! Ответственное отношение к качеству предоставляемых услуг всегда было и остается основным приоритетом в работе нашей компании. Начиная с первого этапа подачи заявки и заканчивая консультативной поддержкой, мы придерживаемся не только текущих технологических норм, но также максимально учитываем пожелания клиента.
Работаем по всей Тульской области
Алексин | Белёв | Богородицк | Болохово | Венёв | Донской | Ефремов | Кимовск | Киреевск | Липки | Новомосковск | Плавск | Советск | Суворов | Венёв | Узловая | Чекалин | Щёкино | Ясногорск